西甲名次排名表(即時更新)
※ 西甲戰績即時資訊由 footystats 提供
西甲隊伍中英文對照表
| 排名 | 英文隊名 | 中文名稱 | 
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 皇家馬德里 | 
| 2 | FC Barcelona | 巴塞隆納 | 
| 3 | Villarreal | 維拉利爾 | 
| 4 | Atlético Madrid | 馬德里競技 | 
| 5 | Real Betis | 皇家貝提斯 | 
| 6 | RCD Espanyol | 西班牙人 | 
| 7 | Elche CF | 艾爾切 | 
| 8 | Athletic Club Bilbao | 畢爾包競技 | 
| 9 | Sevilla FC | 塞維亞 | 
| 10 | Deportivo Alavés | 阿拉維斯 | 
| 11 | Rayo Vallecano | 華歷簡奴 | 
| 12 | Getafe CF | 赫塔菲 | 
| 13 | CA Osasuna | 奧薩蘇納 | 
| 14 | Valencia CF | 華倫西亞 | 
| 15 | RCD Mallorca | 馬略卡 | 
| 16 | Levante UD | 萊萬特 | 
| 17 | Celta de Vigo | 維戈塞爾塔 | 
| 18 | Real Sociedad | 皇家社會 | 
| 19 | Real Oviedo | 皇家奧維耶多 | 
| 20 | Girona FC | 赫羅納 | 
西甲積分規則
西甲共有 20 支球隊,採主客場雙循環制,每隊總共打 38 場比賽。勝一場得 3 分、平局 1 分、輸球 0 分,最終依積分高低決定名次與資格去向。
關鍵名次與對應資格
| 名次區間 | 資格/去向 | 補充說明 | 
|---|---|---|
| 🥇 第 1 – 4 名 | 晉級 歐洲冠軍聯賽(UEFA Champions League) 簡稱「歐冠」  | 次季 7–8 月開踢正賽,代表西甲參加歐洲最高殿堂 | 
| 🥈 第 5 名 | 晉級 歐足總歐洲聯賽(UEFA Europa League) 簡稱「歐聯盃」或「歐霸盃」  | 若國王盃冠軍已在前五名,名額順延給第六名 | 
| 🥉 第 6 名 | 晉級 歐足總協會聯賽(UEFA Conference League) 簡稱「歐會盃」或「歐協聯」  | 歐洲第三級賽事,提供中游球隊爭取國際舞台 | 
| ⚪ 第 7 – 17 名 | 保留 西甲參賽資格 | 無歐戰資格但不降級,隔季繼續留在西甲 | 
| 🔻 第 18–20 名 | 降級至西乙(La Liga Hypermotion) | 由西乙前 2 名與附加賽勝者升級取代 | 
💡 西甲球隊若奪下「國王盃冠軍」,即使聯賽名次在中段(第 7 – 10 名),也能直接獲得下季歐足總歐洲聯賽(Europa League)參賽資格。
西甲同分排名規則
若兩隊或以上積分相同,依序比較以下項目決定名次:
1️⃣ 相互對戰積分:本季兩隊交手的勝平負紀錄(勝 3 分、平 1 分)
2️⃣ 相互對戰淨勝球:對戰總得失球差
3️⃣ 全季總淨勝球:所有比賽的進球減失球
4️⃣ 全季總進球數:進球多者在前
5️⃣ 公平競賽積分/抽籤:若仍相同,由西甲官方決定
歷年西甲冠軍與歷史積分表
| 賽季 | 冠軍球隊 | 總積分 | 
|---|---|---|
| 2025–26 | 比賽進行中 | 比賽進行中 | 
| 2024–25 | 巴塞隆納 | 88 | 
| 2023–24 | 皇家馬德里 | 95 | 
| 2022–23 | 巴塞隆納 | 88 | 
| 2021–22 | 皇家馬德里 | 86 | 
| 2020–21 | 馬德里競技 | 86 | 
| 2019–20 | 皇家馬德里 | 87 | 
| 2018–19 | 巴塞隆納 | 87 | 
| 2017–18 | 巴塞隆納 | 93 | 
| 2016–17 | 皇家馬德里 | 93 | 
| 2015–16 | 巴塞隆納 | 91 |