英格蘭超級足球聯賽(Premier League)是歐洲五大最受矚目的足球聯賽之一,每個賽季都有無數精彩的對戰與戲劇性的轉折。無論你是曼聯、利物浦還是曼城的鐵粉,本篇將帶你一次掌握 2025–26 英超賽程表,包含每週比賽時間、場地、比分與積分動態,讓你隨時掌握英超最新戰況!

2025-26 英超積分表
| # | 球隊 | Pts | P | W | D | L | + | - | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵工廠 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 3 | +13 |
| 2 | 伯恩茅斯 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 11 | +5 |
| 3 | 熱刺 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 |
| 4 | 桑德蘭 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 |
| 5 | 曼城 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 7 | +10 |
| 6 | 曼聯 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 14 | +1 |
| 7 | 利物浦 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 14 | +2 |
| 8 | 阿斯頓維拉 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 9 | 切爾西 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | +6 |
| 10 | 水晶宮 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 |
| 11 | 賓福特 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 12 | 紐卡索聯 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 |
| 13 | 布萊頓 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| 14 | 艾佛頓 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 15 | 里茲聯 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 16 | 班來 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 |
| 17 | 富勒姆 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 |
| 18 | 諾丁漢森林 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 |
| 19 | 西漢姆聯 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 20 | -13 |
| 20 | 狼隊 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 19 | -12 |
- 歐冠杯資格:1~4 名
- 降級區:18~20 名
第 1 週 (08/16~19)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月16日 | — | 利物浦 | vs | 伯恩茅斯 | 4–2 |
| 8月16日 | — | 阿斯頓維拉 | vs | 紐卡索聯 | 0–0 |
| 8月16日 | — | 布萊頓 | vs | 富勒姆 | 1–1 |
| 8月16日 | — | 桑德蘭 | vs | 西漢姆聯 | 3–0 |
| 8月16日 | — | 熱刺 | vs | 班來 | 3–0 |
| 8月17日 | — | 狼隊 | vs | 曼城 | 0–4 |
| 8月17日 | — | 切爾西 | vs | 水晶宮 | 0–0 |
| 8月17日 | — | 諾丁漢森林 | vs | 賓福特 | 3–1 |
| 8月17日 | — | 曼聯 | vs | 兵工廠 | 0–1 |
| 8月19日 | — | 里茲聯 | vs | 艾佛頓 | 1–0 |
第 2 週 (08/23~26)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月23日 | — | 西漢姆聯 | vs | 切爾西 | 1–5 |
| 8月23日 | — | 曼城 | vs | 熱刺 | 0–2 |
| 8月23日 | — | 伯恩茅斯 | vs | 狼隊 | 1–0 |
| 8月23日 | — | 班來 | vs | 桑德蘭 | 2–0 |
| 8月23日 | — | 賓福特 | vs | 阿斯頓維拉 | 1–0 |
| 8月24日 | — | 兵工廠 | vs | 里茲聯 | 5–0 |
| 8月24日 | — | 水晶宮 | vs | 諾丁漢森林 | 1–1 |
| 8月24日 | — | 艾佛頓 | vs | 布萊頓 | 2–0 |
| 8月24日 | — | 富勒姆 | vs | 曼聯 | 1–1 |
| 8月26日 | — | 紐卡索聯 | vs | 利物浦 | 2–3 |
第 3 週 (08/30~31)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月30日 | — | 切爾西 | vs | 富勒姆 | 2–0 |
| 8月30日 | — | 狼隊 | vs | 艾佛頓 | 2–3 |
| 8月30日 | — | 熱刺 | vs | 伯恩茅斯 | 0–1 |
| 8月30日 | — | 曼聯 | vs | 班來 | 3–2 |
| 8月30日 | — | 桑德蘭 | vs | 賓福特 | 2–1 |
| 8月31日 | — | 里茲聯 | vs | 紐卡索聯 | 0–0 |
| 8月31日 | — | 布萊頓 | vs | 曼城 | 2–1 |
| 8月31日 | — | 諾丁漢森林 | vs | 西漢姆聯 | 0–3 |
| 8月31日 | — | 利物浦 | vs | 兵工廠 | 1–0 |
| 9月1日 | — | 阿斯頓維拉 | vs | 水晶宮 | 0–3 |
第 4 週 (09/13~14)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | — | 兵工廠 | vs | 諾丁漢森林 | 3–0 |
| 9月13日 | — | 伯恩茅斯 | vs | 布萊頓 | 2–1 |
| 9月13日 | — | 紐卡索聯 | vs | 狼隊 | 1–0 |
| 9月13日 | — | 艾佛頓 | vs | 阿斯頓維拉 | 0–0 |
| 9月13日 | — | 水晶宮 | vs | 桑德蘭 | 0–0 |
| 9月13日 | — | 富勒姆 | vs | 里茲聯 | 1–0 |
| 9月14日 | — | 西漢姆聯 | vs | 熱刺 | 0–3 |
| 9月14日 | — | 賓福特 | vs | 切爾西 | 2–2 |
| 9月14日 | — | 班來 | vs | 利物浦 | 0–1 |
| 9月14日 | — | 曼城 | vs | 曼聯 | 3–0 |
第 5 週 (09/20~21)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月20日 | 19:30 | 利物浦 | vs | 艾佛頓 | 2–1 |
| 9月20日 | 22:00 | 班來 | vs | 諾丁漢森林 | 1–1 |
| 9月20日 | 22:00 | 布萊頓 | vs | 熱刺 | 2–2 |
| 9月20日 | 22:00 | 西漢姆聯 | vs | 水晶宮 | 1–2 |
| 9月20日 | 22:00 | 狼隊 | vs | 里茲聯 | 1–3 |
| 9月21日 | 00:30 | 曼聯 | vs | 切爾西 | 2–1 |
| 9月21日 | 03:00 | 富勒姆 | vs | 賓福特 | 3–1 |
| 9月21日 | 21:00 | 桑德蘭 | vs | 阿斯頓維拉 | 1–1 |
| 9月21日 | 21:00 | 伯恩茅斯 | vs | 紐卡索聯 | 0–0 |
| 9月21日 | 23:30 | 兵工廠 | vs | 曼城 | 1–1 |
第 6 週 (09/27~30)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月27日 週六 | 下午7:30 | 賓福特 | vs | 曼聯 | 3–1 |
| 9月27日 週六 | 下午10:00 | 里茲聯 | vs | 伯恩茅斯 | 2–2 |
| 9月27日 週六 | 下午10:00 | 切爾西 | vs | 布萊頓 | 1–3 |
| 9月27日 週六 | 下午10:00 | 曼城 | vs | 班來 | 5–1 |
| 9月27日 週六 | 下午10:00 | 水晶宮 | vs | 利物浦 | 2–1 |
| 9月28日 週日 | 上午12:30 | 諾丁漢森林 | vs | 桑德蘭 | 0–1 |
| 9月28日 週日 | 上午3:00 | 熱刺 | vs | 狼隊 | 1–1 |
| 9月28日 週日 | 下午9:00 | 阿斯頓維拉 | vs | 富勒姆 | 3–1 |
| 9月28日 週日 | 下午11:30 | 紐卡索聯 | vs | 兵工廠 | 1–2 |
| 9月30日 週二 | 上午3:00 | 艾佛頓 | vs | 西漢姆聯 | 1–1 |
第 7 週 (10/04~05)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 上午3:00 | 伯恩茅斯 | vs | 富勒姆 | 3–1 |
| 10月4日 | 下午7:30 | 里茲聯 | vs | 熱刺 | 1–2 |
| 10月4日 | 下午10:00 | 曼聯 | vs | 桑德蘭 | 2–0 |
| 10月4日 | 下午10:00 | 兵工廠 | vs | 西漢姆聯 | 2–0 |
| 10月5日 | 上午12:30 | 切爾西 | vs | 利物浦 | 2–1 |
| 10月5日 | 下午9:00 | 艾佛頓 | vs | 水晶宮 | 2–1 |
| 10月5日 | 下午9:00 | 紐卡索聯 | vs | 諾丁漢森林 | 2–0 |
| 10月5日 | 下午9:00 | 狼隊 | vs | 布萊頓 | 1–1 |
| 10月5日 | 下午9:00 | 阿斯頓維拉 | vs | 班來 | 2–1 |
| 10月5日 | 下午11:30 | 賓福特 | vs | 曼城 | 0–1 |
第 8 週 (10/18~21)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月18日 | 下午7:30 | 諾丁漢森林 | vs | 切爾西 | 0–3 |
| 10月18日 | 下午10:00 | 桑德蘭 | vs | 狼隊 | 2–0 |
| 10月18日 | 下午10:00 | 班來 | vs | 里茲聯 | 2–0 |
| 10月18日 | 下午10:00 | 水晶宮 | vs | 伯恩茅斯 | 3–3 |
| 10月18日 | 下午10:00 | 布萊頓 | vs | 紐卡索聯 | 2–1 |
| 10月18日 | 下午10:00 | 曼城 | vs | 艾佛頓 | 2–0 |
| 10月19日 | 上午12:30 | 富勒姆 | vs | 兵工廠 | 0–1 |
| 10月19日 | 下午9:00 | 熱刺 | vs | 阿斯頓維拉 | 1–2 |
| 10月19日 | 下午11:30 | 利物浦 | vs | 曼聯 | 1–2 |
| 10月21日 | 上午3:00 | 西漢姆聯 | vs | 賓福特 | 0–2 |
第 9 週 (10/25~27)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月25日 | 上午3:00 | 里茲聯 | vs | 西漢姆聯 | — |
| 10月25日 | 下午10:00 | 切爾西 | vs | 桑德蘭 | — |
| 10月25日 | 下午10:00 | 紐卡索聯 | vs | 富勒姆 | — |
| 10月26日 | 上午12:30 | 曼聯 | vs | 布萊頓 | — |
| 10月26日 | 上午3:00 | 賓福特 | vs | 利物浦 | — |
| 10月26日 | 下午10:00 | 狼隊 | vs | 班來 | — |
| 10月26日 | 下午10:00 | 兵工廠 | vs | 水晶宮 | — |
| 10月26日 | 下午10:00 | 阿斯頓維拉 | vs | 曼城 | — |
| 10月26日 | 下午10:00 | 伯恩茅斯 | vs | 諾丁漢森林 | — |
| 10月27日 | 上午12:30 | 艾佛頓 | vs | 熱刺 | — |
第 10 週 (11/01)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 | 下午11:00 | 水晶宮 | vs | 賓福特 | — |
| 11月1日 | 下午11:00 | 西漢姆聯 | vs | 紐卡索聯 | — |
| 11月1日 | 下午11:00 | 利物浦 | vs | 阿斯頓維拉 | — |
| 11月1日 | 下午11:00 | 熱刺 | vs | 切爾西 | — |
| 11月1日 | 下午11:00 | 諾丁漢森林 | vs | 曼聯 | — |
| 11月1日 | 下午11:00 | 班來 | vs | 兵工廠 | — |
| 11月1日 | 下午11:00 | 布萊頓 | vs | 里茲聯 | — |
| 11月1日 | 下午11:00 | 曼城 | vs | 伯恩茅斯 | — |
| 11月1日 | 下午11:00 | 富勒姆 | vs | 狼隊 | — |
| 11月1日 | 下午11:00 | 桑德蘭 | vs | 艾佛頓 | — |
第 11 週 (11/08)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 11月8日(六) | 23:00 | 阿斯頓維拉 | vs | 伯恩茅斯 |
| 11月8日(六) | 23:00 | 賓福特 | vs | 紐卡索聯 |
| 11月8日(六) | 23:00 | 切爾西 | vs | 狼隊 |
| 11月8日(六) | 23:00 | 水晶宮 | vs | 布萊頓 |
| 11月8日(六) | 23:00 | 艾佛頓 | vs | 富勒姆 |
| 11月8日(六) | 23:00 | 曼城 | vs | 利物浦 |
| 11月8日(六) | 23:00 | 諾丁漢森林 | vs | 里茲聯 |
| 11月8日(六) | 23:00 | 桑德蘭 | vs | 兵工廠 |
| 11月8日(六) | 23:00 | 熱刺 | vs | 曼聯 |
| 11月8日(六) | 23:00 | 西漢姆聯 | vs | 班來 |
第 12 週 (11/22)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 11月22日(六) | 23:00 | 兵工廠 | vs | 熱刺 |
| 11月22日(六) | 23:00 | 伯恩茅斯 | vs | 西漢姆聯 |
| 11月22日(六) | 23:00 | 布萊頓 | vs | 賓福特 |
| 11月22日(六) | 23:00 | 班來 | vs | 切爾西 |
| 11月22日(六) | 23:00 | 富勒姆 | vs | 桑德蘭 |
| 11月22日(六) | 23:00 | 里茲聯 | vs | 阿斯頓維拉 |
| 11月22日(六) | 23:00 | 利物浦 | vs | 諾丁漢森林 |
| 11月22日(六) | 23:00 | 曼聯 | vs | 艾佛頓 |
| 11月22日(六) | 23:00 | 紐卡索聯 | vs | 曼城 |
| 11月22日(六) | 23:00 | 狼隊 | vs | 水晶宮 |
第 13 週 (11/29)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 11月29日(六) | 23:00 | 阿斯頓維拉 | vs | 狼隊 |
| 11月29日(六) | 23:00 | 賓福特 | vs | 班來 |
| 11月29日(六) | 23:00 | 切爾西 | vs | 兵工廠 |
| 11月29日(六) | 23:00 | 水晶宮 | vs | 曼聯 |
| 11月29日(六) | 23:00 | 艾佛頓 | vs | 紐卡索聯 |
| 11月29日(六) | 23:00 | 曼城 | vs | 里茲聯 |
| 11月29日(六) | 23:00 | 諾丁漢森林 | vs | 布萊頓 |
| 11月29日(六) | 23:00 | 桑德蘭 | vs | 伯恩茅斯 |
| 11月29日(六) | 23:00 | 熱刺 | vs | 富勒姆 |
| 11月29日(六) | 23:00 | 西漢姆聯 | vs | 利物浦 |
第 14 週 (12/04)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 12月4日(四) | 04:00 | 兵工廠 | vs | 賓福特 |
| 12月4日(四) | 04:00 | 伯恩茅斯 | vs | 艾佛頓 |
| 12月4日(四) | 04:00 | 布萊頓 | vs | 阿斯頓維拉 |
| 12月4日(四) | 04:00 | 班來 | vs | 水晶宮 |
| 12月4日(四) | 04:00 | 富勒姆 | vs | 曼城 |
| 12月4日(四) | 04:00 | 里茲聯 | vs | 切爾西 |
| 12月4日(四) | 04:00 | 利物浦 | vs | 桑德蘭 |
| 12月4日(四) | 04:00 | 曼聯 | vs | 西漢姆聯 |
| 12月4日(四) | 04:00 | 紐卡索聯 | vs | 熱刺 |
| 12月4日(四) | 04:00 | 狼隊 | vs | 諾丁漢森林 |
第 15 週 (12/06)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 12月6日(六) | 23:00 | 阿斯頓維拉 | vs | 兵工廠 |
| 12月6日(六) | 23:00 | 伯恩茅斯 | vs | 切爾西 |
| 12月6日(六) | 23:00 | 布萊頓 | vs | 西漢姆聯 |
| 12月6日(六) | 23:00 | 艾佛頓 | vs | 諾丁漢森林 |
| 12月6日(六) | 23:00 | 富勒姆 | vs | 水晶宮 |
| 12月6日(六) | 23:00 | 里茲聯 | vs | 利物浦 |
| 12月6日(六) | 23:00 | 曼城 | vs | 桑德蘭 |
| 12月6日(六) | 23:00 | 紐卡索聯 | vs | 班來 |
| 12月6日(六) | 23:00 | 熱刺 | vs | 賓福特 |
| 12月6日(六) | 23:00 | 狼隊 | vs | 曼聯 |
第 16 週 (12/13)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 12月13日(六) | 23:00 | 兵工廠 | vs | 狼隊 |
| 12月13日(六) | 23:00 | 賓福特 | vs | 里茲聯 |
| 12月13日(六) | 23:00 | 班來 | vs | 富勒姆 |
| 12月13日(六) | 23:00 | 切爾西 | vs | 艾佛頓 |
| 12月13日(六) | 23:00 | 水晶宮 | vs | 曼城 |
| 12月13日(六) | 23:00 | 利物浦 | vs | 布萊頓 |
| 12月13日(六) | 23:00 | 曼聯 | vs | 伯恩茅斯 |
| 12月13日(六) | 23:00 | 諾丁漢森林 | vs | 熱刺 |
| 12月13日(六) | 23:00 | 桑德蘭 | vs | 紐卡索聯 |
| 12月13日(六) | 23:00 | 西漢姆聯 | vs | 阿斯頓維拉 |
第 17 週 (12/20)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 12月20日(六) | 23:00 | 阿斯頓維拉 | vs | 曼聯 |
| 12月20日(六) | 23:00 | 伯恩茅斯 | vs | 班來 |
| 12月20日(六) | 23:00 | 布萊頓 | vs | 桑德蘭 |
| 12月20日(六) | 23:00 | 艾佛頓 | vs | 兵工廠 |
| 12月20日(六) | 23:00 | 富勒姆 | vs | 諾丁漢森林 |
| 12月20日(六) | 23:00 | 里茲聯 | vs | 水晶宮 |
| 12月20日(六) | 23:00 | 曼城 | vs | 西漢姆聯 |
| 12月20日(六) | 23:00 | 紐卡索聯 | vs | 切爾西 |
| 12月20日(六) | 23:00 | 熱刺 | vs | 利物浦 |
| 12月20日(六) | 23:00 | 狼隊 | vs | 賓福特 |
第 18 週 (12/27)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 12月27日(六) | 23:00 | 兵工廠 | vs | 布萊頓 |
| 12月27日(六) | 23:00 | 賓福特 | vs | 伯恩茅斯 |
| 12月27日(六) | 23:00 | 班來 | vs | 艾佛頓 |
| 12月27日(六) | 23:00 | 切爾西 | vs | 阿斯頓維拉 |
| 12月27日(六) | 23:00 | 水晶宮 | vs | 熱刺 |
| 12月27日(六) | 23:00 | 利物浦 | vs | 狼隊 |
| 12月27日(六) | 23:00 | 曼聯 | vs | 紐卡索聯 |
| 12月27日(六) | 23:00 | 諾丁漢森林 | vs | 曼城 |
| 12月27日(六) | 23:00 | 桑德蘭 | vs | 里茲聯 |
| 12月27日(六) | 23:00 | 西漢姆聯 | vs | 富勒姆 |
第 19 週 (12/31)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 12月31日(三) | 04:00 | 兵工廠 | vs | 阿斯頓維拉 |
| 12月31日(三) | 04:00 | 賓福特 | vs | 熱刺 |
| 12月31日(三) | 04:00 | 班來 | vs | 紐卡索聯 |
| 12月31日(三) | 04:00 | 切爾西 | vs | 伯恩茅斯 |
| 12月31日(三) | 04:00 | 水晶宮 | vs | 富勒姆 |
| 12月31日(三) | 04:00 | 利物浦 | vs | 里茲聯 |
| 12月31日(三) | 04:00 | 曼聯 | vs | 狼隊 |
| 12月31日(三) | 04:00 | 諾丁漢森林 | vs | 艾佛頓 |
| 12月31日(三) | 04:00 | 桑德蘭 | vs | 曼城 |
| 12月31日(三) | 04:00 | 西漢姆聯 | vs | 布萊頓 |
第 20 週 (01/03)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 1月3日(六) | 23:00 | 阿斯頓維拉 | vs | 諾丁漢森林 |
| 1月3日(六) | 23:00 | 伯恩茅斯 | vs | 兵工廠 |
| 1月3日(六) | 23:00 | 布萊頓 | vs | 班來 |
| 1月3日(六) | 23:00 | 艾佛頓 | vs | 賓福特 |
| 1月3日(六) | 23:00 | 富勒姆 | vs | 利物浦 |
| 1月3日(六) | 23:00 | 里茲聯 | vs | 曼聯 |
| 1月3日(六) | 23:00 | 曼城 | vs | 切爾西 |
| 1月3日(六) | 23:00 | 紐卡索聯 | vs | 水晶宮 |
| 1月3日(六) | 23:00 | 熱刺 | vs | 桑德蘭 |
| 1月3日(六) | 23:00 | 狼隊 | vs | 西漢姆聯 |
第 21 週 (01/08)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 1月8日(四) | 04:00 | 兵工廠 | vs | 利物浦 |
| 1月8日(四) | 04:00 | 伯恩茅斯 | vs | 熱刺 |
| 1月8日(四) | 04:00 | 賓福特 | vs | 桑德蘭 |
| 1月8日(四) | 04:00 | 班來 | vs | 曼聯 |
| 1月8日(四) | 04:00 | 水晶宮 | vs | 阿斯頓維拉 |
| 1月8日(四) | 04:00 | 艾佛頓 | vs | 狼隊 |
| 1月8日(四) | 04:00 | 富勒姆 | vs | 切爾西 |
| 1月8日(四) | 04:00 | 曼城 | vs | 布萊頓 |
| 1月8日(四) | 04:00 | 紐卡索聯 | vs | 里茲聯 |
| 1月8日(四) | 04:00 | 西漢姆聯 | vs | 諾丁漢森林 |
第 22 週 (01/17)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 1月17日(六) | 23:00 | 阿斯頓維拉 | vs | 艾佛頓 |
| 1月17日(六) | 23:00 | 布萊頓 | vs | 伯恩茅斯 |
| 1月17日(六) | 23:00 | 切爾西 | vs | 賓福特 |
| 1月17日(六) | 23:00 | 里茲聯 | vs | 富勒姆 |
| 1月17日(六) | 23:00 | 利物浦 | vs | 班來 |
| 1月17日(六) | 23:00 | 曼聯 | vs | 曼城 |
| 1月17日(六) | 23:00 | 諾丁漢森林 | vs | 兵工廠 |
| 1月17日(六) | 23:00 | 桑德蘭 | vs | 水晶宮 |
| 1月17日(六) | 23:00 | 熱刺 | vs | 西漢姆聯 |
| 1月17日(六) | 23:00 | 狼隊 | vs | 紐卡索聯 |
第 23 週 (01/24)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 1月24日(六) | 23:00 | 兵工廠 | vs | 曼聯 |
| 1月24日(六) | 23:00 | 伯恩茅斯 | vs | 利物浦 |
| 1月24日(六) | 23:00 | 賓福特 | vs | 諾丁漢森林 |
| 1月24日(六) | 23:00 | 班來 | vs | 熱刺 |
| 1月24日(六) | 23:00 | 水晶宮 | vs | 切爾西 |
| 1月24日(六) | 23:00 | 艾佛頓 | vs | 里茲聯 |
| 1月24日(六) | 23:00 | 富勒姆 | vs | 布萊頓 |
| 1月24日(六) | 23:00 | 曼城 | vs | 狼隊 |
| 1月24日(六) | 23:00 | 紐卡索聯 | vs | 阿斯頓維拉 |
| 1月24日(六) | 23:00 | 西漢姆聯 | vs | 桑德蘭 |
第 24 週 (01/31)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 1月31日(六) | 23:00 | 阿斯頓維拉 | vs | 賓福特 |
| 1月31日(六) | 23:00 | 布萊頓 | vs | 艾佛頓 |
| 1月31日(六) | 23:00 | 切爾西 | vs | 西漢姆聯 |
| 1月31日(六) | 23:00 | 里茲聯 | vs | 兵工廠 |
| 1月31日(六) | 23:00 | 利物浦 | vs | 紐卡索聯 |
| 1月31日(六) | 23:00 | 曼聯 | vs | 富勒姆 |
| 1月31日(六) | 23:00 | 諾丁漢森林 | vs | 水晶宮 |
| 1月31日(六) | 23:00 | 桑德蘭 | vs | 班來 |
| 1月31日(六) | 23:00 | 熱刺 | vs | 曼城 |
| 1月31日(六) | 23:00 | 狼隊 | vs | 伯恩茅斯 |
第 25 週 (02/07)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 2月7日(六) | 23:00 | 兵工廠 | vs | 桑德蘭 |
| 2月7日(六) | 23:00 | 伯恩茅斯 | vs | 阿斯頓維拉 |
| 2月7日(六) | 23:00 | 布萊頓 | vs | 水晶宮 |
| 2月7日(六) | 23:00 | 班來 | vs | 西漢姆聯 |
| 2月7日(六) | 23:00 | 富勒姆 | vs | 艾佛頓 |
| 2月7日(六) | 23:00 | 里茲聯 | vs | 諾丁漢森林 |
| 2月7日(六) | 23:00 | 利物浦 | vs | 曼城 |
| 2月7日(六) | 23:00 | 曼聯 | vs | 熱刺 |
| 2月7日(六) | 23:00 | 紐卡索聯 | vs | 賓福特 |
| 2月7日(六) | 23:00 | 狼隊 | vs | 切爾西 |
第 26 週 (02/12)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 2月12日(四) | 04:00 | 阿斯頓維拉 | vs | 布萊頓 |
| 2月12日(四) | 04:00 | 賓福特 | vs | 兵工廠 |
| 2月12日(四) | 04:00 | 切爾西 | vs | 里茲聯 |
| 2月12日(四) | 04:00 | 水晶宮 | vs | 班來 |
| 2月12日(四) | 04:00 | 艾佛頓 | vs | 伯恩茅斯 |
| 2月12日(四) | 04:00 | 曼城 | vs | 富勒姆 |
| 2月12日(四) | 04:00 | 諾丁漢森林 | vs | 狼隊 |
| 2月12日(四) | 04:00 | 桑德蘭 | vs | 利物浦 |
| 2月12日(四) | 04:00 | 熱刺 | vs | 紐卡索聯 |
| 2月12日(四) | 04:00 | 西漢姆聯 | vs | 曼聯 |
第 27 週 (02/21)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 2月21日(六) | 23:00 | 阿斯頓維拉 | vs | 里茲聯 |
| 2月21日(六) | 23:00 | 賓福特 | vs | 布萊頓 |
| 2月21日(六) | 23:00 | 切爾西 | vs | 班來 |
| 2月21日(六) | 23:00 | 水晶宮 | vs | 狼隊 |
| 2月21日(六) | 23:00 | 艾佛頓 | vs | 曼聯 |
| 2月21日(六) | 23:00 | 曼城 | vs | 紐卡索聯 |
| 2月21日(六) | 23:00 | 諾丁漢森林 | vs | 利物浦 |
| 2月21日(六) | 23:00 | 桑德蘭 | vs | 富勒姆 |
| 2月21日(六) | 23:00 | 熱刺 | vs | 兵工廠 |
| 2月21日(六) | 23:00 | 西漢姆聯 | vs | 伯恩茅斯 |
第 28 週 (02/28)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 2月28日(六) | 23:00 | 兵工廠 | vs | 切爾西 |
| 2月28日(六) | 23:00 | 伯恩茅斯 | vs | 桑德蘭 |
| 2月28日(六) | 23:00 | 布萊頓 | vs | 諾丁漢森林 |
| 2月28日(六) | 23:00 | 班來 | vs | 賓福特 |
| 2月28日(六) | 23:00 | 富勒姆 | vs | 熱刺 |
| 2月28日(六) | 23:00 | 里茲聯 | vs | 曼城 |
| 2月28日(六) | 23:00 | 利物浦 | vs | 西漢姆聯 |
| 2月28日(六) | 23:00 | 曼聯 | vs | 水晶宮 |
| 2月28日(六) | 23:00 | 紐卡索聯 | vs | 艾佛頓 |
| 2月28日(六) | 23:00 | 狼隊 | vs | 阿斯頓維拉 |
第 29 週 (03/05)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 3月5日(四) | 04:00 | 阿斯頓維拉 | vs | 切爾西 |
| 3月5日(四) | 04:00 | 伯恩茅斯 | vs | 賓福特 |
| 3月5日(四) | 04:00 | 布萊頓 | vs | 兵工廠 |
| 3月5日(四) | 04:00 | 艾佛頓 | vs | 班來 |
| 3月5日(四) | 04:00 | 富勒姆 | vs | 西漢姆聯 |
| 3月5日(四) | 04:00 | 里茲聯 | vs | 桑德蘭 |
| 3月5日(四) | 04:00 | 曼城 | vs | 諾丁漢森林 |
| 3月5日(四) | 04:00 | 紐卡索聯 | vs | 曼聯 |
| 3月5日(四) | 04:00 | 熱刺 | vs | 水晶宮 |
| 3月5日(四) | 04:00 | 狼隊 | vs | 利物浦 |
第 30 週 (03/14)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 3月14日(六) | 23:00 | 兵工廠 | vs | 艾佛頓 |
| 3月14日(六) | 23:00 | 賓福特 | vs | 狼隊 |
| 3月14日(六) | 23:00 | 班來 | vs | 伯恩茅斯 |
| 3月14日(六) | 23:00 | 切爾西 | vs | 紐卡索聯 |
| 3月14日(六) | 23:00 | 水晶宮 | vs | 里茲聯 |
| 3月14日(六) | 23:00 | 利物浦 | vs | 熱刺 |
| 3月14日(六) | 23:00 | 曼聯 | vs | 阿斯頓維拉 |
| 3月14日(六) | 23:00 | 諾丁漢森林 | vs | 富勒姆 |
| 3月14日(六) | 23:00 | 桑德蘭 | vs | 布萊頓 |
